-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Dec 18, 2025 at 03:51 PM
-- Server version: 10.6.23-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `bectelec_fluterupdate`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account`
--

CREATE TABLE `account` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `unique_id` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `acc_name` varchar(255) NOT NULL,
  `acc_no` varchar(255) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(255) NOT NULL,
  `bank_code` varchar(255) NOT NULL,
  `reference` varchar(255) NOT NULL,
  `date` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `account`
--

INSERT INTO `account` (`id`, `unique_id`, `email`, `acc_name`, `acc_no`, `bank_name`, `bank_code`, `reference`, `date`) VALUES
(111, 'BF19VI08UL', 'gamalielchigekwu@gmail.com', 'Gamaliel Bectelecom ', '1848590102', 'Paga', '100001', '', 'Mon 21-Jul-2025 03:40 pm'),
(119, 'BF19VI08UL', 'gamalielchigekwu@gmail.com', 'Gamaliel Bectelecom ', '6667801581', 'PalmPay', '100004', '', 'Tue 09-Dec-2025 01:02 pm'),
(120, 'MGRTJHHC1N', 'abdullahidiagbonabdullahi@gmail.com', 'Abdullahi Bectelecom ', '6662185257', 'PalmPay', '100004', '', 'Fri 12-Dec-2025 07:50 am');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `firstname` varchar(255) NOT NULL,
  `lastname` varchar(255) NOT NULL,
  `admin_id` varchar(255) NOT NULL,
  `access_key` varchar(255) NOT NULL,
  `admin_role` varchar(255) NOT NULL,
  `admin_permission` varchar(255) NOT NULL,
  `phone` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `passkey` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `firstname`, `lastname`, `admin_id`, `access_key`, `admin_role`, `admin_permission`, `phone`, `email`, `password`, `passkey`, `status`) VALUES
(3, 'Folakemi', 'Ajitoni', 'ADMIN-678707272', 'ADMIN-395451891', 'CEO', 'On', '09137585194', 'folajitoni@gmail.com', '$2y$10$UDGIo.de8SjWPiEiKsyT9Oc42lb7w7IbtVqKvImEWyrRbqYau/zl.', '$2y$10$9HRkyThKAltgsZDetuk.buMP.zWFSmB4GoKspM2w5Ob4x.zh40W/a', 'Verified'),
(5, 'Gamaliel', 'Chigekwu', 'ADMIN-678707272', 'ADMIN-395451891', 'CEO', 'On', '09137585194', 'admin@radnidev.com.ng', '$2y$12$RqT/i87PCV9w7xHiDYv8d.fQsKnCjr3pdDhvpgNUBApGCOlvHJf4S', '$2y$10$KyTVb7snf7mr46a6yEu8Z.og3/KYNj7m18WFLkt8EHRCG/HPyxQfu', 'Verified');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `api`
--

CREATE TABLE `api` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `service` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `contract_code` varchar(255) NOT NULL,
  `public_key` varchar(255) NOT NULL,
  `secret_key` varchar(255) NOT NULL,
  `url` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `api`
--

INSERT INTO `api` (`id`, `service`, `name`, `contract_code`, `public_key`, `secret_key`, `url`, `status`) VALUES
(8, 'CABLE_TV', 'vtunaija', '', '', '6a8d497beb28fb8eab7af452fff8b8e29c', 'https://vtunaija.com.ng/api/cablesub/', 'Off'),
(9, 'CABLE_TV_VERIFY', 'vtunaija', '', '', '6a8d497beb28fb8eab7af452fff8b8e29c', 'https://www.gongozconcept.com/api/validateiuc', 'On'),
(10, 'EXAM_PIN', 'Ncwallet', '', '0987', 'nc_afr_apikeyc17411261c190d5d39df51b05e27d634a12e5379', 'https://ncwallet.africa/api/v1/exam', 'Off'),
(24, 'BANK_TRANSFER', 'STROWALLET', '', 'CTD7MNB', 'TUAB4CQKH', 'https://strowallet.com/api/banks/request/', 'On'),
(25, 'BANK_TRANSFER_VERIFY', 'STROWALLET', '', 'CTD7MN', 'TUAB4CQKHD5C', 'https://strowallet.com/api/banks/get-customer-name/', 'On'),
(33, 'BETTING_VERIFY', 'Ncwallet', '', '0987', 'nc_afr_apikeyc17411261c190d5d39df51b05e27d634a12e5379', 'https://ncwallet.africa/api/v1/betting/validation?betsite_id=5&amp;betting_number=2348035850000', 'On'),
(34, 'BETTING', 'Ncwallet', '', '0987', 'nc_afr_apikeyc17411261c190d5d39df51b05e27d634a12e5379', 'https://ncwallet.africa/api/v1/betting', 'On'),
(37, 'BULK_SMS', 'vtunaija', '', '', '7a08e551e397a06d0d7867877c04c5840d84457911ddf16e5c353a88be04', 'https://vtunaija.com.ng/api/bulksms/', 'On'),
(44, 'CABLE_TV', 'Glatidings', '', '', 'd8bef741523152077286dff66fb6b20df3024ed1\r\n', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/cablesub/', 'Off'),
(48, 'ELECTRICITY', 'dataplus', '', '', 'a10b2b8d0a2d8b064f5572f661099768f2e27e4f', 'https://dataplus.ng/api/billpayment/', 'On'),
(50, 'ELECTRICITY_VERIFY', 'Gladtidings', '', '', '6626379b519527116ce3d544305564b7403c2793', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/v2/validatemeter/', 'On'),
(52, 'EXAM_PIN', 'Gladtidings', '', '', 'd8bef741523152077286dff66fb6b20df3024ed1', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/epin/', 'On'),
(57, 'AIRTIME_PIN', 'Gongozconcept ', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/rechargepin/', 'On'),
(59, 'PLUZZPAY_PAGA_ACCOUNT', 'pluzzpay', '', '', 'PLZP-A1466122F0F330F00929', 'https://pluzzpay.com/api/v1/paga-virtual-account.php', 'On'),
(63, 'Data_pin', 'vtunaija', '', '', '6a8d497beb28fb8eab7af452fff8b8e29c', 'https://vtunaija.com.ng/api/cablesub/', 'Off'),
(64, 'Api_Wallet', 'vtunaija', '', '', '6a8d497beb28fb8eab7af452fff8b8e29c', 'https://vtunaija.com.ng/api/cablesub/', 'Off'),
(66, 'ELECTRICITY_FALLBACK', 'gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/billpayment/', 'On'),
(67, 'CABLE_TV', 'Dataplus', '', '', 'Token 66f2e5c39ac8640f13cd888f161385b12f7e5e92', 'https://dataplus.ng/api/cablesub/id', 'On'),
(69, 'PLUZZPAY_PALMPAY_ACCOUNT', 'pluzzpay', '', '', 'PLZP-A1466122F0F330F00929', 'https://pluzzpay.com/api/v1/palmpay-virtual-account.php', 'On'),
(70, 'DATA_MTN_1', 'Gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/data/', 'On'),
(71, 'DATA_MTN_2', 'Gladtidings', '', '', '8c691d7939acf9dcf6e30fc5b7f61dc49b2d246a', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', 'On'),
(72, 'DATA_MTN_3', 'Kvdata', '', '', '985df906f3724948e914120554a9c94220f18e92', 'https://kvdataapi.net/api/data/', 'On'),
(73, 'DATA_GLO_1', 'Gladtidings', '', '', '8c691d7939acf9dcf6e30fc5b7f61dc49b2d246a', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', 'On'),
(74, 'DATA_GLO_2', 'Gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/data/', 'On'),
(75, 'DATA_GLO_3', 'Kvdata', '', '', '985df906f3724948e914120554a9c94220f18e92', 'https://kvdataapi.net/api/data/', 'On'),
(76, 'DATA_AIRTEL_1', 'Kvdata', '', '', '985df906f3724948e914120554a9c94220f18e92', 'https://kvdataapi.net/api/data/', 'On'),
(77, 'DATA_AIRTEL_2', 'Gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/data/', 'On'),
(78, 'DATA_AIRTEL_3', 'Gladtidings', '', '', '8c691d7939acf9dcf6e30fc5b7f61dc49b2d246a', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', 'On'),
(79, 'DATA_9MOBILE_1', 'Gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/data/', 'On'),
(80, 'DATA_9MOBILE_2', 'Gladtidings', '', '', '8c691d7939acf9dcf6e30fc5b7f61dc49b2d246a', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', 'On'),
(81, 'DATA_9MOBILE_3', 'Kvdata', '', '', '985df906f3724948e914120554a9c94220f18e92', 'https://kvdataapi.net/api/data/', 'On'),
(82, 'AIRTIME_ONE', 'Gladtidings', '', '', '8c691d7939acf9dcf6e30fc5b7f61dc49b2d246a', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/topup/', 'On'),
(83, 'AIRTIME_TWO', 'Gongozconcept', '', '', '91117d11214ed80a6d39593a23181db9a1482aa7', 'https://www.gongozconcept.com/api/topup/', 'On'),
(84, 'AIRTIME_THREE', 'Kvdata', '', '', '985df906f3724948e914120554a9c94220f18e92', 'https://kvdataapi.net/api/topup/', 'On');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `api_network_mapping`
--

CREATE TABLE `api_network_mapping` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `api_service` varchar(50) NOT NULL,
  `network_name` varchar(20) NOT NULL,
  `api_network_id` varchar(50) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `api_network_mapping`
--

INSERT INTO `api_network_mapping` (`id`, `api_service`, `network_name`, `api_network_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'DATA_MTN_2', 'mtn', '1', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(2, 'DATA_GLO_1', 'glo', '2', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(3, 'DATA_AIRTEL_3', 'airtel', '3', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(4, 'DATA_9MOBILE_2', '9mobile', '6', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(5, 'DATA_MTN_1', 'mtn', '1', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(6, 'DATA_GLO_2', 'glo', '2', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(7, 'DATA_AIRTEL_2', 'airtel', '4', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(8, 'DATA_9MOBILE_1', '9mobile', '3', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(9, 'DATA_MTN_3', 'mtn', '1', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(10, 'DATA_GLO_3', 'glo', '2', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(11, 'DATA_AIRTEL_1', 'airtel', '3', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(12, 'DATA_9MOBILE_3', '9mobile', '4', '2025-12-12 12:45:25', '2025-12-12 12:45:25'),
(13, 'AIRTIME_ONE', 'mtn', '1', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(14, 'AIRTIME_ONE', 'glo', '2', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(15, 'AIRTIME_ONE', 'airtel', '3', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(16, 'AIRTIME_ONE', '9mobile', '6', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(17, 'AIRTIME_TWO', 'mtn', '1', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(18, 'AIRTIME_TWO', 'glo', '2', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(19, 'AIRTIME_TWO', 'airtel', '4', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(20, 'AIRTIME_TWO', '9mobile', '3', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(21, 'AIRTIME_THREE', 'mtn', '01', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(22, 'AIRTIME_THREE', 'glo', '02', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(23, 'AIRTIME_THREE', 'airtel', '03', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51'),
(24, 'AIRTIME_THREE', '9mobile', '04', '2025-12-12 16:16:51', '2025-12-12 16:16:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `api_transaction_logs`
--

CREATE TABLE `api_transaction_logs` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `transaction_id` varchar(255) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `api_name` varchar(255) NOT NULL,
  `api_url` text DEFAULT NULL,
  `request_data` text DEFAULT NULL,
  `response_data` text DEFAULT NULL,
  `http_code` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` enum('success','failed','pending') DEFAULT 'pending',
  `error_message` text DEFAULT NULL,
  `retry_count` int(11) DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `api_transaction_logs`
--

INSERT INTO `api_transaction_logs` (`id`, `transaction_id`, `user_id`, `api_name`, `api_url`, `request_data`, `response_data`, `http_code`, `status`, `error_message`, `retry_count`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(11, 'Ref||4852889697||791847630', 'BF19VI08UL', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', '{\"network\":\"2\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan\":\"333\",\"Ported_number\":true}', '{\"id\":159866660,\"ident\":\"Data487c69a90-5e5\",\"network\":2,\"balance_before\":\"2023.75\",\"payment_medium\":\"MAIN WALLET\",\"balance_after\":\"1944.75\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan_type\":\"CORPORATE GIFTING\",\"duration\":\"14 days(corporate gifting)\",\"plan\":333,\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"Status\":\"successful\",\"api_response\":\"Dear Customer, You have successfully gifted 09151062120 with 200.0MB of Data. Thank you. Sponsor Balance: 103888.88GB.\",\"plan_network\":\"GLO\",\"plan_name\":\"200MB\",\"plan_amount\":\"79.0\",\"create_date\":\"2025-12-12T14:04:28.962896\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-12 13:04:31', '2025-12-12 13:04:31'),
(12, 'Ref||4786996855||1577170921', 'BF19VI08UL', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', '{\"network\":\"2\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan\":\"333\",\"Ported_number\":true}', '{\"id\":159867529,\"ident\":\"Data4772c5824-7aa\",\"network\":2,\"balance_before\":\"1944.75\",\"payment_medium\":\"MAIN WALLET\",\"balance_after\":\"1865.75\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan_type\":\"CORPORATE GIFTING\",\"duration\":\"14 days(corporate gifting)\",\"plan\":333,\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"Status\":\"successful\",\"api_response\":\"Dear Customer, You have successfully gifted 09151062120 with 200.0MB of Data. Thank you. Sponsor Balance: 103390.56GB.\",\"plan_network\":\"GLO\",\"plan_name\":\"200MB\",\"plan_amount\":\"79.0\",\"create_date\":\"2025-12-12T14:23:08.792346\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-12 13:23:12', '2025-12-12 13:23:12'),
(16, 'Ref||6490834895||816276493', 'BF19VI08UL', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/topup/', '{\"network\":\"1\",\"amount\":100,\"mobile_number\":\"08100323012\",\"Ported_number\":true,\"airtime_type\":\"VTU\"}', '{\"id\":4700907,\"airtime_type\":\"VTU\",\"ident\":\"Airtime1b80b6f7e\",\"network\":1,\"paid_amount\":\"97.0\",\"mobile_number\":\"08100323012\",\"amount\":\"100\",\"plan_amount\":\"100\",\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"plan_network\":\"MTN\",\"balance_before\":\"1865.75\",\"api_response\":\"Your top up N100 to 08100323012 is processing.\",\"balance_after\":\"1768.75\",\"Status\":\"pending\",\"create_date\":\"2025-12-12T17:23:02.668345\",\"Ported_number\":true}', 201, 'failed', '', 0, '2025-12-12 16:23:03', '2025-12-12 16:23:03'),
(17, 'Ref||6490834895||816276493', 'BF19VI08UL', 'Gongozconcept', 'https://www.gongozconcept.com/api/topup/', '{\"network\":\"1\",\"amount\":100,\"mobile_number\":\"08100323012\",\"Ported_number\":true,\"airtime_type\":\"VTU\"}', '{\"id\":895762,\"ident\":\"Airtime945a2cddb\",\"airtime_type\":\"VTU\",\"api_response\":\"\",\"network\":1,\"paid_amount\":\"97.0\",\"mobile_number\":\"08100323012\",\"amount\":\"100\",\"plan_amount\":\"100\",\"plan_network\":\"MTN\",\"balance_before\":\"945.5\",\"balance_after\":\"848.5\",\"Status\":\"successful\",\"create_date\":\"2025-12-12T17:23:03.736607+01:00\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-12 16:23:03', '2025-12-12 16:23:03'),
(18, 'Ref||2897775031||1128431136', 'BF19VI08UL', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/topup/', '{\"network\":\"1\",\"amount\":100,\"mobile_number\":\"08100323012\",\"Ported_number\":true,\"airtime_type\":\"VTU\"}', '{\"id\":4701079,\"airtime_type\":\"VTU\",\"ident\":\"Airtime103658ae55\",\"network\":1,\"paid_amount\":\"97.0\",\"mobile_number\":\"08100323012\",\"amount\":\"100\",\"plan_amount\":\"100\",\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"plan_network\":\"MTN\",\"balance_before\":\"1768.75\",\"api_response\":\"You have topped up N100.00 to 2348100323012. Your balance is now N180,689.05. ref: 2025121218375230808000175\",\"balance_after\":\"1671.75\",\"Status\":\"successful\",\"create_date\":\"2025-12-12T18:38:00.150873\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-12 17:38:00', '2025-12-12 17:38:00'),
(19, 'Ref||7682359948||117496646', 'BF19VI08UL', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', '{\"network\":\"2\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan\":\"333\",\"Ported_number\":true}', '{\"id\":159884368,\"ident\":\"Data23f0b969c-a91\",\"network\":2,\"balance_before\":\"1671.75\",\"payment_medium\":\"MAIN WALLET\",\"balance_after\":\"1592.75\",\"mobile_number\":\"09151062120\",\"plan_type\":\"CORPORATE GIFTING\",\"duration\":\"14 days(corporate gifting)\",\"plan\":333,\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"Status\":\"successful\",\"api_response\":\"Dear Customer, You have successfully gifted 09151062120 with 200.0MB of Data. Thank you. Sponsor Balance: 94313.75GB.\",\"plan_network\":\"GLO\",\"plan_name\":\"200MB\",\"plan_amount\":\"79.0\",\"create_date\":\"2025-12-12T18:54:45.881051\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-12 17:54:48', '2025-12-12 17:54:48'),
(20, 'Ref||8590879873||1397725483', 'HJML1G14XG', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/topup/', '{\"network\":\"2\",\"amount\":100,\"mobile_number\":\"08059420256\",\"Ported_number\":true,\"airtime_type\":\"VTU\"}', '{\"id\":4706795,\"airtime_type\":\"VTU\",\"ident\":\"Airtime9abcbeceb\",\"network\":2,\"paid_amount\":\"93.5\",\"mobile_number\":\"08059420256\",\"amount\":\"100\",\"plan_amount\":\"100\",\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"plan_network\":\"GLO\",\"balance_before\":\"1592.75\",\"api_response\":\"Transaction Submitted 08059420256 will be recharged shortly\",\"balance_after\":\"1499.25\",\"Status\":\"successful\",\"create_date\":\"2025-12-15T12:27:18.564270\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-15 11:27:18', '2025-12-15 11:27:18'),
(21, 'Ref||8591869608||1703731567', 'HJML1G14XG', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', '{\"network\":\"2\",\"mobile_number\":\"08059420256\",\"plan\":\"331\",\"Ported_number\":true}', '{\"id\":160064000,\"ident\":\"DataSHAre9ad2cae74-5fb2\",\"network\":2,\"balance_before\":\"1499.25\",\"payment_medium\":\"MAIN WALLET\",\"balance_after\":\"1301.75\",\"mobile_number\":\"08059420256\",\"plan_type\":\"CORPORATE GIFTING\",\"duration\":\"30 days(corporate gifting)\",\"plan\":331,\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"Status\":\"successful\",\"api_response\":\"Dear Customer, You have successfully gifted 08059420256 with 500.0MB of Data. Thank you. Sponsor Balance: 355597.01GB.\",\"plan_network\":\"GLO\",\"plan_name\":\"500MB\",\"plan_amount\":\"197.5\",\"create_date\":\"2025-12-15T12:29:14.190616\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-15 11:29:19', '2025-12-15 11:29:19'),
(22, 'Ref||5882961438||304335064', 'HJML1G14XG', 'Gladtidings', 'https://www.gladtidingsdata.com/api/data/', '{\"network\":\"2\",\"mobile_number\":\"08059420256\",\"plan\":\"331\",\"Ported_number\":true}', '{\"id\":160064075,\"ident\":\"DataSHAre8682e0e91-457d\",\"network\":2,\"balance_before\":\"1301.75\",\"payment_medium\":\"MAIN WALLET\",\"balance_after\":\"1104.25\",\"mobile_number\":\"08059420256\",\"plan_type\":\"CORPORATE GIFTING\",\"duration\":\"30 days(corporate gifting)\",\"plan\":331,\"client_ip\":\"173.224.122.64\",\"Status\":\"successful\",\"api_response\":\"Dear Customer, You have successfully gifted 08059420256 with 500.0MB of Data. Thank you. Sponsor Balance: 355530.48GB.\",\"plan_network\":\"GLO\",\"plan_name\":\"500MB\",\"plan_amount\":\"197.5\",\"create_date\":\"2025-12-15T12:30:51.212482\",\"Ported_number\":true}', 201, 'success', '', 0, '2025-12-15 11:30:55', '2025-12-15 11:30:55');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_availability`
--

CREATE TABLE `bank_availability` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `bank_code` varchar(20) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(100) NOT NULL,
  `provider` varchar(100) NOT NULL,
  `status` enum('On','Off') NOT NULL DEFAULT 'On',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `bank_availability`
--

INSERT INTO `bank_availability` (`id`, `bank_code`, `bank_name`, `provider`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(14, '090001', '9psb', 'ncwallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-08-21 22:10:39'),
(15, '090002', '9psb', 'payvessel', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-08-21 22:10:41'),
(16, '090003', 'Bell Mfb', 'pluzzpay', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 14:00:42'),
(17, '090004', 'Bell Mfb', 'whogopay', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 14:00:35'),
(18, '090005', 'Bell Mfb', 'ncwallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 14:00:22'),
(19, '100001', 'Paga', 'pluzzpay', 'On', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:49:37'),
(20, '100002', 'Paga', 'strowallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-12-09 11:42:59'),
(21, '100003', 'Paga', 'ncwallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:59:43'),
(22, '100004', 'Palmpay', 'pluzzpay', 'On', '2025-07-21 13:49:37', '2025-12-09 11:43:18'),
(23, '100005', 'Nomba', 'strowallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:59:33'),
(24, '100006', 'Nomba', 'whogopay', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:59:28'),
(25, '100007', 'palmpay', 'pluzzpay', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:59:21'),
(26, '100008', 'palmpay', 'ncwallet', 'Off', '2025-07-21 13:49:37', '2025-07-21 13:59:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banned_numbers`
--

CREATE TABLE `banned_numbers` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `number` varchar(15) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `banned_numbers`
--

INSERT INTO `banned_numbers` (`id`, `number`, `created_at`) VALUES
(1, '1234567890', '2024-12-20 02:38:19'),
(2, '0987654321', '2024-12-20 02:38:19'),
(3, '07036323358', '2024-12-20 02:50:08');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cashback_settings`
--

CREATE TABLE `cashback_settings` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `service_type` varchar(50) NOT NULL,
  `network` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `min_amount` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `cashback_type` enum('percentage','fixed') NOT NULL DEFAULT 'percentage',
  `cashback_value` decimal(10,2) NOT NULL,
  `status` enum('active','inactive') DEFAULT 'active',
  `valid_from` date DEFAULT NULL,
  `valid_to` date DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cashback_settings`
--

INSERT INTO `cashback_settings` (`id`, `service_type`, `network`, `min_amount`, `cashback_type`, `cashback_value`, `status`, `valid_from`, `valid_to`, `created_at`) VALUES
(1, 'Airtime', 'MTN', 100.00, 'percentage', 2.00, 'active', NULL, NULL, '2025-08-26 01:54:53'),
(2, 'Airtime', 'GLO', 100.00, 'percentage', 1.50, 'active', NULL, NULL, '2025-08-26 01:54:53'),
(3, 'Airtime', 'AIRTEL', 100.00, 'percentage', 1.80, 'active', NULL, NULL, '2025-08-26 01:54:53'),
(4, 'Airtime', '9MOBILE', 100.00, 'percentage', 1.20, 'active', NULL, NULL, '2025-08-26 01:54:53'),
(5, 'Airtime', NULL, 500.00, 'fixed', 10.00, 'active', NULL, NULL, '2025-08-26 01:54:53');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `charges`
--

CREATE TABLE `charges` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `service` varchar(255) NOT NULL,
  `subscriber` decimal(10,2) NOT NULL,
  `agent` decimal(10,2) NOT NULL,
  `status` enum('On','Off') DEFAULT 'On',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `charges`
--

INSERT INTO `charges` (`id`, `service`, `subscriber`, `agent`, `status`, `created_at`) VALUES
(1, 'Internet Broadband', 5000.00, 4500.00, 'On', '2025-08-21 09:54:04'),
