-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 28, 2025 at 09:08 AM
-- Server version: 10.6.22-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.23

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `billspr1_lynxpa`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `service_details`
--

CREATE TABLE `service_details` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `service_id` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `plan` varchar(255) NOT NULL,
  `service` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` varchar(255) NOT NULL,
  `validity` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `service_details`
--

INSERT INTO `service_details` (`id`, `service_id`, `name`, `plan`, `service`, `amount`, `validity`, `status`) VALUES
(1, '528', 'SME', '500MB', 'MTN', '500', '7 Days', 'On'),
(2, '486', 'SME', '1GB', 'MTN', '800', '7 Days', 'On'),
(3, '166', 'SME', '1.5GB', 'MTN', '1050', '7 Days', 'On'),
(4, '506', 'SME', '2GB', 'MTN', '1500', '30 Days', 'On'),
(5, '355', 'SME', '3GB', 'MTN', '2250', '30 Days', 'On'),
(6, '356', 'SME', '5GB', 'MTN', '3750', '30 Days', 'On'),
(7, '610', 'GIFTING', '500MB', 'MTN', '390', '1 Days', 'On'),
(8, '529', 'GIFTING', '1GB', 'MTN', '532', '1 Days', 'On'),
(9, '540', 'GIFTING', '1.5GB', 'MTN', '630', '2 Days', 'On'),
(10, '619', 'GIFTING', '3.5GB', 'MTN', '1600', '7 Days', 'On'),
(11, '530', 'GIFTING', '6GB', 'MTN', '2550', '7 Days', 'On'),
(16, '640', 'CORPORATE', '1GB', 'MTN', '670', '7 Day', 'On'),
(17, '472', 'CORPORATE', '1GB', 'MTN', '770', '30 Days', 'On'),
(18, '641', 'CORPORATE', '2GB', 'MTN', '1340', '7 Days', 'On'),
(33, '331', 'CORPORATE', '500MB', 'GLO', '248', '30 Days', 'On'),
(34, '334', 'CORPORATE', '1GB', 'GLO', '450', '30 Days', 'On'),
(35, '332', 'CORPORATE', '2GB', 'GLO', '900', '30 Days', 'On'),
(36, '336', 'CORPORATE', '3GB', 'GLO', '1350', '30 Days', 'On'),
(37, '329', 'CORPORATE', '5GB', 'GLO', '2250', '30 Days', 'On'),
(65, '231', 'CORPORATE', '500MB', 'AIRTEL', '160', '30 Days', 'On'),
(66, '232', 'CORPORATE', '1GB', 'AIRTEL', '285', '30 Days', 'On'),
(67, '233', 'CORPORATE', '2GB', 'AIRTEL', '570', '30 Days', 'On'),
(69, '234', 'CORPORATE', '5GB', 'AIRTEL', '1425', '30 Days', 'On'),
(70, '235', 'CORPORATE', '10GB', 'AIRTEL', '2850', '30 Days', 'On'),
(74, '8', 'GOtv Smallie-monthly', '', 'GOtv', '1600', '30 Days', 'On'),
(75, '7', 'Jinja', '', 'GOtv', '3325', '30 Days', 'On'),
(76, '6', 'Jolli', '', 'GOtv', '4900', '30 Days', 'On'),
(77, '5', 'Max', '', 'GOtv', '7250', '30 Days', 'On'),
(78, '12', 'Supa-monthly', '', 'GOtv', '9650', '30 Days', 'On'),
(79, '9', 'Smallie-quarterly', '', 'GOtv', '4220', '90 Days', 'On'),
(80, '10', 'Smallie-yearly', '', 'GOtv', '12350', '365 Days', 'On'),
(81, '11', 'Supa-monthly', '', 'GOtv', '9650', '30 Days', 'On'),
(82, '46', 'Padi + ExtraView', '', 'DStv', '8650', '30 Days', 'On'),
(83, '45', 'Yanga + ExtraView', '', 'DStv', '10150', '30 Days', 'On'),
(84, '44', 'Confam + ExtraView', '', 'DStv', '14350', '30 Days', 'On'),
(85, '47', 'Compact + Asia', '', 'DStv', '28150', '30 Days', 'On'),
(86, '38', 'Compact', '', 'DStv', '15750', '30 Days', 'On'),
(87, '39', 'Premium', '', 'DStv', '37050', '30 Days', 'On'),
(88, '36', 'Yanga', '', 'DStv', '5150', '30 Days', 'On'),
(89, '14', 'Nova (Dish)', '', 'Startimes', '1750', '30 Days', 'On'),
(90, '15', 'Basic (Antenna)', '', 'Startimes', '3350', '30 Days', 'On'),
(91, '16', 'Smart (Dish)', '', 'Startimes', '4250', '30 Days', 'On'),
(92, '17', 'Classic (Antenna)', '', 'Startimes', '5050', '30 Days', 'On'),
(93, '18', 'Super (Dish)', '', 'Startimes', '8250', '30 Days', 'On'),
(94, '20', 'Basic (Antenna)', '', 'Startimes', '1150', '7 Days', 'On'),
(95, '19', 'Nova (Antenna)', '', 'Startimes', '525', '7 Days', 'On'),
(100, '12', 'Gotv Supa Plus-monthly', '  ', 'Gotv', '15750', '30DAYS', 'On'),
(102, '145', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '1GB', 'AIRTEL', '250', '1 Days', 'On'),
(103, '146', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '2GB', 'AIRTEL', '400', '2 Days', 'On'),
(104, '147', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '4GB', 'AIRTEL', '660', '7 Days', 'On'),
(105, '148', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '4GB', 'AIRTEL', '1200', '30 Days', 'On'),
(106, '150', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '10GB', 'AIRTEL', '2250', '30 Days', 'On'),
(107, '192', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '6GB', 'AIRTEL', '1850', '30 Days', 'On'),
(109, '149', 'GIFTING', '750MB', 'AIRTEL', '600', '14 Days', 'On'),
(110, '165', 'GIFTING', '40GB', 'AIRTEL', '12600', '30 Days', 'On'),
(111, '191', 'GIFTING', '75GB', 'AIRTEL', '19400', '30 Days', 'On'),
(112, '193', 'GIFTING', '110GB', 'AIRTEL', '29200', '30 Days', 'On'),
(127, '194', 'GIFTING', '1GB', 'GLO', '240', '1 Days', 'On'),
(128, '195', 'GIFTING', '2GB', 'GLO', '455', '1 Days', 'On'),
(129, '196', 'GIFTING', '3.5GB', 'GLO', '705', '2 Days', 'On'),
(130, '197', 'GIFTING', '15GB', 'GLO', '2325', '7 Days', 'On'),
(131, '225', 'CORPORATE', '500MB', '9MOBILE', '120', '30 Days', 'On'),
(132, '226', 'CORPORATE', '1GB', '9MOBILE', '180', '30 Days', 'On'),
(134, '227', 'CORPORATE', '2GB', '9MOBILE', '360', '30 Days', 'On'),
(135, '228', 'CORPORATE', '3GB', '9MOBILE', '540', '30 Days', 'On'),
(136, '229', 'CORPORATE', '5GB', '9MOBILE', '900', '30 Days', 'On'),
(137, '230', 'CORPORATE', '10GB', '9MOBILE', '1800', '30 Days', 'On'),
(138, '1', 'WAEC', '', 'EXAM_PIN', '3400', ' ', 'On'),
(139, '2', 'NECO', '', 'EXAM_PIN', '1135', ' ', 'On'),
(140, '3', 'NABTEB', '', 'EXAM_PIN', '900', '', 'On'),
(141, '335', 'CORPORATE', '10GB', 'GLO', '4500', '30DAYS', 'On'),
(144, '161', 'SME2', '500MB', 'MTN', '135', '30days', 'On'),
(145, '37', 'Confam', '1', 'Dstv', '9350', '30days', 'On'),
(146, '19', 'Nova (Antenna)', 'O', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(147, '19', 'Nova (Antenna)', '', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(148, '19', 'Nova (Antenna)', ' ', 'Startimes', '525', '7 days', 'On'),
(149, '19', 'Nova', 'O', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(150, '19', 'Nova', '', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(151, '585', 'Ffg', ' ', 'Bbbb', '150', '30DAYS', 'On'),
(152, '255', 'NOVA', ' ', 'Startime', '1800', '30DAYS', 'On'),
(153, '19', 'Nova (Antenna)', 's', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(154, '130', 'Nova', 's', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(155, '19', 'Nova (Antenna)', ' ', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(156, '19', 'Nova', ' ', 'Startimes', '525', '1 week', 'On'),
(157, '594', 'GIFTING', '7GB', 'MTN', '3600', '30 Days', 'On'),
(158, '164', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '15GB', 'AIRTEL', '3500', '30 Days', 'On'),
(159, '163', 'SME (BUY IF NOT OWING)', '20GB', 'AIRTEL', '4700', '30 Days', 'On'),
(160, '238', 'CORPORATE 2', '1GB', 'MTN', '230', '1 Day', 'On'),
(161, '239', 'CORPORATE 2', '3.5GB', 'MTN', '600', '2 Days', 'On'),
(162, '240', 'CORPORATE 2', '15GB', 'MTN', '2500', '7 Days', 'On'),
(163, '478', 'SME', '600MB', 'AIRTEL', '250', '2 Days', 'On'),
(164, '638', 'SME', '1GB', 'AIRTEL', '400', '1 Days', 'On'),
(165, '639', 'SME', '1.5GB', 'AIRTEL', '500', '1 Days', 'On'),
(166, '611', 'SME', '2GB', 'AIRTEL', '650', '2 Days', 'On'),
(167, '481', 'SME', '3GB', 'AIRTEL', '1100', '2 Days', 'On'),
(168, '482', 'SME', '7GB', 'AIRTEL', '2300', '7 Days', 'On'),
(169, '483', 'SME', '10GB', 'AIRTEL', '3500', '30 Days', 'On'),
(170, '10', 'Datashare', '12', 'Glo', '155', '30', 'On'),
(171, '473', 'CORPORATE', '2 GB', 'MTN', '1540', '30 Days ', 'On'),
(172, '642', 'CORPORATE', '3 GB', 'MTN', '2010', '7days ', 'On'),
(173, '474', 'CORPORATE', '3 GB', 'MTN', '2310', '30 Days ', 'On'),
(174, '643', 'CORPORATE', '5 GB', 'MTN', '3350', '7days ', 'On'),
(175, '475', 'CORPORATE', '5 GB', 'MTN', '3850', '30 Days ', 'On'),
(176, '491', 'SME', '750MB ', 'GLO', '246', '1 day', 'On'),
(177, '492', 'SME', '1.5GB', 'GLO', '350', '1 day', 'On'),
(178, '493', 'SME', '2.5GB', 'GLO', '600', '2 days ', 'On'),
(179, '587', 'SME', '3.75GB', 'GLO', '750', '1 day', 'On'),
(180, '494', 'SME', '10GB', 'GLO', '2400', '7days ', 'On');

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `service_details`
--
ALTER TABLE `service_details`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `service_details`
--
ALTER TABLE `service_details`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=181;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
